| 2009年11月25日 |
| 航空公司 | 航线 | 有押金 | 无押金 |
| CA 999 | 散客、团队:所有航线 | 3.5% | 3.0% |
| 所有航线公务/头等舱 | 2.5% | 2.0% |
| 散客、团队:CA+SPA线 | 2.5% | 2.0% |
| 散客在 CA 柜台出票、包座、代码共享、PASS、代开 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| CZ 784 | 中国大陆始发散客/团队:只限F/A/C/D/W舱 | 2.5% | 2.0% |
| 中国大陆始发散客/团队:其他舱位 | 0.5% | 0.5% |
| PEK-AMS(SITI/SOTO)在原返点基础上(只限CZ345/346航班的公布运价,B舱不享受此优惠政策) | 单程减50 | 无 |
| 往返减150 | 无 |
| SOTO、团队一单一议的、V舱、B舱、代码共享、儿童、航班号以“7"打头的 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| MU 781 | 散客(SITI/SOTO) | 3.0% | 2.5% |
| 北京-达卡(MU2035/6)、MU8XXX、台北航线,文件当中注明不享受奖励的;所有南京始发(SITI/SOTO)例如:NKG-KIX/HKG/NRT/ICN等航线 | 加10元 | 加20元 |
|
| 团队:一单一议(PEKGXXX)及柜台出票 无奖励 | | |
| | | |
| HU 880 | 目的地至BUD/BRU/BER/SEA/LED/SVO或经BUD/BRU/BER/SEA/LED/SVO转机的,北京始发单程或北京始发回北京往返程(限始发日期在12月31日之前的经济舱)结算使用对应舱位的公布运价结, I/R/A/Z/E/G/W/U舱不适用 | 1.5% | 1.0% |
|
| |
| 目的地至BUD/BRU/BER/SEA/LED/SVO或经BUD/BRU/BER/SEA/LED/SVO转机的,北京始发单程或北京始发回北京往返程(限始发日期在12月31日之前的公务舱)结算使用对应舱位的公布运价结, I/R/A/Z/E/G/W/U舱不适用 | 2.5% | 2.5% |
|
| |
| 北京至KRT单程及往返程(限始发日期在12月31日之前的公务舱、头等舱)结算使用对应舱位的公布运价结, | 3.0% | 2.5% |
| |
| 北京至KRT单程及往返程(限始发日期在12月31日之前的经济舱) | 2.5% | 2.0% |
| HU其他航线及I/R/A/Z/E/G/W/U舱 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| NW 012 | 中国大陆始发散客/团队:经济舱 | 6.0% | 5.5% |
| 中国大陆始发散客:J/C/Y/D/Z/S/I/B/M舱 | 10.5% | 10.5% |
| 儿童、环球、境内、NW柜台、学生、高级官员或其他身份票价、中国大陆以外地区始发(含香港) | 加10元 | 加20元 |
|
| | | |
| DL 006 | 中国大陆始发散客:J/C/Z/Y/D/S/I/B/M舱 | 9.5% | 9.0% |
| 中国大陆始发散客/团队:经济舱 | 5.5% | 5.0% |
| | | |
| 儿童、环球、境内、DL柜台、学生、高级官员或其他身份票价、中国大陆以外地区始发(含香港) | 加10元 | 加20元 |
|
| | | |
| UA 016 | M舱以上(含M) | 4.5% | 4.0% |
| M舱以下(不含M) | 2.5% | 2.0% |
| 境内 | 0.5% | 0.5% |
| SOTO | 1.5% | 1.0% |
| 探亲:用TC:842FJ打票(半年往返) | 8.5% | 8.0% |
| 探亲:用TC:842FJ打票(1年往返) | 7.5% | 7.0% |
| 纯UA承运PASS | 1.5% | 1.0% |
| 团队 | 4.0% | 4.0% |
| 国际段代码享航班、UA+AC的PASS | 加10元 | 加20元 |
| UA与外航联运时,外航段不超过两段少返一个点 | | |
| | | |
| CO 005 | 北京始发散客(限11、12月份始发航班) | 5.5% | 5.0% |
| 上海始发散客(限11、12月份始发航班) | 2.5% | 2.0% |
| 其它日期始发散客 | 2.5% | 2.0% |
| 团队、SOTO、境内、PASS、CO与外航联运 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| AC 014 | 散客/团队:北京始发单程或北京始发回北京(限J/C/Z/Y/M/U舱) | 2.5% | 2.0% |
| 散客/团队:北京始发单程或北京始发回北京(其他舱位) | 2.5% | 2.0% |
| 中国始发目的地和最远点为美国城市的J、C舱(限出发日期在12月31日之前国际段乘坐AC30/32/26/88/29/31/25/87航班的)在原返点基础上 | 单程减50元 | 单程减50元 |
|
| 中国始发目的地和最远点为美国城市的J、C、Z舱(限出发日期在12月31日之前国际段乘坐AC30/32/26/88/29/31/25/87航班的)在原返点基础上 | 往返减150元 | 往返减100元 |
|
| 其它地区始发或北京始发回其它地区 | 加10元 | 加20元 |
| SOTO、代码共享航班、PASS、境内 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| AF 057 更新 | 北京始发单程或北京始发回北京至欧洲的航线 | 5.5% | 5.0% |
| 上海/广州始发至欧洲 | 2.5% | 2.0% |
| 中国大陆至其它地区 | 1.5% | 1.0% |
| 团队(仅限北京始发至欧洲航线) | 0.5% | 0.5% |
| 团队:中国大陆始发 | 0.5% | 0.5% |
| 团队(其它地区始发) | 加10元 | 加20元 |
| SOTO、境内、国际段代码共享航班 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| KL 074 更新 | 北京始发单程或北京始发回北京至欧洲的航线 | 5.5% | 5.0% |
| 上海/广州始发至欧洲 | 2.5% | 2.0% |
| 中国大陆至其它地区 | 1.5% | 1.0% |
| 团队(仅限北京始发至欧洲航线) | 0.5% | 0.5% |
| 团队:中国大陆始发 | 0.5% | 0.5% |
| 团队(其它地区始发) | 加10元 | 加20元 |
| SOTO、境内、国际段代码共享航班 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| OS 257 更新 | 中国大陆始发:公务舱 | 6.5% | 6.0% |
| 中国大陆始发:经济舱 | 5.5% | 5.0% |
| 团队:中国大陆始发 | 1.5% | 1.0% |
| SOTO、境内、国际段代码共享航班 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| AY 105 | 散客(SITI、SOTO) | 4.5% | 4.0% |
| 团队 | 0.5% | 0.5% |
| 代码共享航班、境内 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| BA 125 更新 | F/Y/W/T/E/B(限使用BT价单出票) | 0.5% | 0.5% |
| A/J(限使用BT价单出票) | 1.0% | 1.0% |
| D/C/M/K/H(限使用BT价单出票) | 1.0% | 1.0% |
| R/L(限使用BT价单出票) | 1.5% | 1.5% |
| I/S/V(限使用BT价单出票) | 2.0% | 2.0% |
| O/Q/N(限使用BT价单出票) | 2.5% | 2.5% |
| 学生:N/S舱(只限打BT票面) | 2.0% | 2.0% |
| 学生:V/L舱(只限打BT票面) | 1.5% | 1.5% |
| 学生:M/K/H(只限打BT票面) | 1.0% | 1.0% |
| 学生:B舱(只限打BT票面) | 0.5% | 0.5% |
| SOTO、境内、三方协议 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| LH 220 | 北京/上海始发至欧洲的(SITI) | 4.5% | 4.5% |
| 北京/上海始发至其他地区的(SITI) | 3.5% | 3.5% |
| 沈阳始发单程或沈阳始发回沈阳至欧洲的航线(SITI) | 9.5% | 9.0% |
| 沈阳始发至其他地区的(SITI/SOTO) | 2.5% | 2.0% |
| 其他地区始发(SITI、SOTO) | 2.5% | 2.0% |
| 团队 | 1.0% | 1.0% |
| 欧洲境内、PASS、国际段代码共享航班 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| NH 205 更新 | 散客:北京始发至日本线 | 0.5% | 平推 |
| 其它航线、团队、SOTO、境内、NH加外航段、美国的东岸及西岸 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| | | |
| EK 176 更新 | 散客(SITI、SOTO)(上海/广州始发除外) | 1.0% | 1.0% |
| 团队、境内、IT特价、上海/广州始发航线 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| QR 157 | 中国大陆始发散客 | 3.5% | 3.5% |
| SOTO、目的地为DOH、团队、境内、电子运价手册中的促销运价 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| UO 128 | 所有航线 | 平推 | 平推 |
| | | |
| MH 232 | 中国大陆始发散客 | 0.5% | 0.5% |
| SOTO、团队、境内 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| SK 117 | 中国大陆始发散客 | 2.0% | 1.5% |
| SOTO、团队、境内 | 加10元 | 加20元 |
| | | |
| | | | |
| 以上所有未提及的航空公司 :有押金加10元 无押金加 20元; |